状态:客户操作系统
下表概述了VirtualBox操作系统在其虚拟机中的运行情况。带有星号 (*) 的行包含用户报告但未经VirtualBox团队验证的信息。(页面最后更新于2020-02-24)
本表反映了应与最新版VirtualBox兼容但无任何保证的操作系统。如需获取VirtualBox商业支持的客户操作系统列表,请点击此链接。
| 客户机操作系统 | 状态 | 备注 | ||
| Windows 系列 | ||||
| Windows 10 build 10586 (32/64位) | 运行良好,带有增强功能 | 需要 AMD-V 或 VT-x。 | ||
| Windows 10 build 10240 (32/64位) | 运行良好,带有增强功能 | 需要 AMD-V 或 VT-x。 | ||
| Windows 8 (32/64位) | 运行良好,带有增强功能 | 需要 AMD-V 或 VT-x。 | ||
| Windows 7 (32/64位) | 运行良好,带有增强功能 | |||
| Windows Vista (32/64位) | 运行良好,带有增强功能 | |||
| Windows 2000 | 运行良好,带有增强功能 | |||
| Windows XP (32/64位) | 运行良好,带有增强功能 | |||
| Windows Server 2012 (也包括 R2) | 运行良好,带有增强功能 | |||
| Windows Server 2008 (32/64位, 也包括 R2) | 运行良好,带有增强功能 | |||
| Windows Server 2003 (32/64位) | 运行良好,带有增强功能 | |||
| Windows NT | 运行良好,带有增强功能 | 旧的服务包存在一些问题。建议安装Service Pack 6a。共享文件夹未实现。 | ||
| * Windows 98/98 SE/ME | 运行良好,无可用增强功能 | 速度慢,因为VirtualBox未对其进行优化。请安装第三方VESA图形驱动程序或禁用硬件虚拟化。 | ||
| Linux 系列 | ||||
| 通常,所有2.4和2.6+内核均可工作;但是,为了获得更好的性能,我们建议使用2.6.13或更高版本。2.6.18到2.6.18.2的内核包含一个竞态条件(不幸的是,该问题已回溯移植到Ubuntu 6.06 Server和6.10内核中),这可能导致虚拟机启动崩溃。 | ||||
| Ubuntu 5.10 / 6.06 桌面版 / 7.04 - 12.10 |
运行良好,带有增强功能 | |||
| Ubuntu 6.06 服务器版/6.10 | 部分运行良好,带有增强功能 | Ubuntu 6.06 Server和6.10内核受到上述竞态条件的影响。 | ||
| Debian 6.0 - 8.0 | 运行良好,带有增强功能 | |||
| Debian 5.0 | 运行良好,带有增强功能 | |||
| Debian 4.0 (32位) | 运行良好,带有增强功能 | |||
| Debian 3.1 | 运行良好,带有增强功能 | 需要IDE控制器。 | ||
| SUSE 9/10.0 | 运行良好,带有增强功能 | 禁用 VT-x | ||
| openSUSE 10.2 | 部分运行良好,带有增强功能 | openSUSE 10.2内核受到上述竞态条件的影响。 | ||
| openSUSE 10.3 | 运行良好,带有增强功能 | |||
| openSUSE 11.0-11.3 | 运行良好,带有增强功能 | |||
| Mandriva 2008 | 运行良好,带有增强功能 | Mandriva 2008默认安装了VirtualBox 1.5的客户机增强功能。安装后应更新这些功能。 | ||
| Mandriva 2009.0/2009.1 | 运行良好,带有增强功能 | |||
| Mandrake 10.1 | 运行良好,带有增强功能 | |||
| *Mandrake 9.2 | 运行良好,无增强功能 | |||
| Fedora Core 1/4/5/6 | 运行良好,带有增强功能 | |||
| Fedora 7-23 | 运行良好,带有增强功能 | Fedora 7和9在增强功能方面存在问题。我们建议您在安装客户机增强功能之前进行升级。 | ||
| Oracle Linux 8 | 运行良好,带有增强功能 | |||
| Oracle Linux 7 | 运行良好,带有增强功能 | |||
| Oracle Linux 6 | 运行良好,带有增强功能 | |||
| Oracle Linux 5 | 运行良好,带有增强功能 | 如果使用VirtIO,建议使用5.3+版本。 | ||
| Oracle Linux 4 | 运行良好,带有增强功能 | 需要IDE控制器,如果使用VirtIO,建议使用4.8+版本。 | ||
| RHEL7 | 运行良好,带有增强功能 | |||
| RHEL6 | 运行良好,带有增强功能 | |||
| RHEL5, CentOS 5 (32/64位) | 运行良好,带有增强功能 | 如果使用VirtIO,建议使用5.3+版本。 | ||
| RHEL4, CentOS 4 (32/64位) | 运行良好,带有增强功能 | 需要IDE控制器。如果使用VirtIO,建议使用4.8+版本。 | ||
| RHEL3, OEL3, CentOS 3 (32/64位) | 运行良好,带有增强功能 | 需要IDE控制器。声音有问题。 | ||
| * Red Hat Linux 9 | 运行良好,无增强功能 | |||
| * Red Hat Linux 7 | 部分运行良好,无增强功能 | 需要 VT-x,且仅支持文本模式。 | ||
| * Xandros 4 | 运行良好,带有增强功能 | |||
| ArchLinux | 运行良好,带有增强功能 | 安装必须通过 ide-legacy 选项启动。 |
||
| Solaris | ||||
| Solaris 10 5.08 及更高版本 | 运行良好,带有客户机增强功能 | |||
| Solaris 11 | 运行良好,带有客户机增强功能 | |||
| OpenSolaris 2008.05 及更高版本 | 运行良好,带有客户机增强功能 | |||
| 较旧的Solaris x86版本 | 运行良好,无客户机增强功能 | |||
| Mac OS X | ||||
| Mac OS X 服务器版 (Leopard, Snow Leopard) | 无增强功能也能运行 | 详情请参阅手册。 | ||
| 类Unix系统 | ||||
| FreeBSD | 运行良好,带有客户机增强功能 | FreeBSD 6.2已知会引起问题。需要VT-x。需要FreeBSD客户机增强功能,可作为端口emulators/virtualbox-ose-additions获取。 | ||
| * PC-BSD 1.3 | 无法工作 | |||
| * PC-BSD 7.1.1 | 运行良好,无可用增强功能 | 需要 VT-x 或 AMD-V 硬件虚拟化支持。 | ||
| * PC-BSD 8.1 | 运行良好,无可用增强功能 | 需要 VT-x 或 AMD-V 硬件虚拟化支持。 | ||
| * PC-BSD >= 9.0 | 运行良好,带有客户机增强功能 | 需要 VT-x 或 AMD-V 硬件虚拟化支持。需要FreeBSD客户机增强功能,可作为端口emulators/virtualbox-ose-additions获取。 | ||
| OpenBSD | 运行良好,无可用增强功能 | 需要 VT-x 或 AMD-V 硬件虚拟化支持。 | ||
| 其他 | ||||
| DOS | 运行良好,无可用增强功能 | 仅作为系统安装过程的一部分进行了有限测试。 | ||
| OS/2 2.0 及更高版本 (32位) | 运行良好,带有增强功能 | 需要 VT-x 或 AMD-V 硬件虚拟化支持。 | ||
| OS/2 1.x (16位) | 运行良好,无可用增强功能 | |||
| QNX 4.25 | 运行良好,无可用增强功能 | |||
| * QNX Neutrino 6.32 | 运行良好,无可用增强功能 | 需要 VT-x 或 AMD-V 硬件虚拟化支持。 | ||
| Novell Netware 6.5 | 运行良好,无可用增强功能 | 仅支持单个VCPU。 | ||
| BeOS R5 | 运行良好,无可用增强功能 | 存在一些小问题。为获得良好性能,需要使用PIIX3 IDE。 | ||
| Haiku | 运行良好,无可用增强功能 | |||
| Syllable | 运行良好,无可用增强功能 | |||
| * Visopsys | 运行良好,无可用增强功能 | 请注意,Visopsys安装程序中存在一个bug,请参阅论坛帖子。 | ||
| ReactOS | 运行良好,无可用增强功能 | |||
| * SkyOS | 运行良好,无可用增强功能 | |||
附件 (3)
- status_green.png (3.1 KB ) - 添加者 15年前。
- status_red.png (232 字节 ) - 添加者 15年前。
- status_yellow.png (401 字节 ) - 添加者 15年前。
下载所有附件为: .zip
注意: 查看 TracWiki 获取使用维基的帮助。

